17-9  续表1
单位:万元
      企业数
(个)
                 
流动资产
   
固定资产
   
本 年
折 旧
资 产
合 计
负 债
合 计
所 有 者
权益合计
营业收入
   
 
#主营业务        
     
 
二、餐饮业 2430 1338699 2370777 154622 4093064 2655641 1437423 3270895 3253290
    1.按登记注册类型分
      内 资 2387 1271860 2239715 142754 3830836 2425815 1405021 2928175 2913255
        国 有 77 83507 252804 12803 351445 233648 117798 131899 129534
        集 体 30 15081 19287 664 34359 25131 9228 32461 32405
        股份合作 5 2728 4868 182 6367 5935 432 3512 3512
        联营企业 2 1072 174 80 2299 1421 878 3116 3116
          国有联营
          集体联营 2 1072 174 80 2299 1421 878 3116 3116
          国有与集体联营
          其他联营
        有限责任公司 599 328877 912801 53078 1305230 770924 534306 653853 648045
          国有独资公司 10 5092 24768 1686 26635 18127 8508 31344 31344
          其他有限责任公司 589 323785 888033 51392 1278594 752797 525798 622509 616701
        股份有限公司 65 124758 127192 9873 405308 337747 67561 174839 174474
        私营企业 1536 679569 905597 64301 1668871 1015455 653416 1837903 1831783
          私营独资 415 66870 126173 9909 196656 78244 118412 448786 448358
          私营合伙 6 734 1507 226 1920 664 1257 6236 6236
          私营有限责任公司 1071 595122 756066 52724 1417621 905601 512021 1293541 1288027
          私营股份有限公司 44 16843 21852 1442 52674 30947 21727 89341 89162
          73 36268 16993 1773 56957 35554 21403 90593 90387
      港澳台商投资企业 20 35426 62240 3931 125345 108761 16584 78750 78750
        与港澳台商合资经营 6 24009 31861 2303 79329 69584 9745 20451 20451
        与港澳台商合作经营
        港澳台商独资 14 11417 30379 1629 46017 39177 6839 58300 58300
        港澳台商独资股份有限公司
        其他港澳台投资企业
      外商投资企业 23 31413 68822 7937 136882 121064 15818 263970 261285
        中外合资经营 7 8597 5961 246 13488 8821 4667 8476 8476
        中外合作经营
        外资企业 16 22816 62862 7691 123395 112243 11152 255494 252809
        外商投资股份有限公司
        其他外商投资企业
    2.按国民经济行业分
      正餐服务 2333 1285247 2269533 144060 3884225 2494359 1389866 2870403 2855943
      快餐服务 74 43546 90587 9694 184713 150049 34665 363979 361102
      饮料及冷饮服务 2 2274 1561 158 5044 1810 3235 9353 9353
      其他餐饮业 21 7632 9095 710 19081 9423 9658 27159 26893